COD(化学的酸素要求量)とは、水の汚れ(有機物)を薬品(過マンガン酸カリウム)で化学反応させるときに消費される酸素の量で、水の汚れを示す代表的な指標です。値が大きいほど水の汚れ(有機物)の量が多いことを示しています。このページではパックテスト(CODの簡易測定法)により測定した結果を地図上に示します。
番号 | 測定地点 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1 | 門前橋30m下(芥川) | 4.3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 門前橋150m下(芥川) | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 明正川起点(明正川) | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 4.3 | - | 4.7 | 4.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 切川橋(明正川) | 6.3 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
5 | 玉川橋(玉川) | 8以上 | 8.0 | 2.0 | 8以上 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 阪奈道路交点(竜田川) | 8以上 | 8.0 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 5.3 | 6.3 |
7 | 井出山橋(竜田川) | 8以上 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8以上 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.3 |
8 | 竜田大橋150m下(竜田川) | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 8以上 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 高山大橋(富雄川) | 8以上 | 8.0 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | 8以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 上新田橋(富雄川) | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 8以上 | 6.3 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 大和川合流点(富雄川) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 昭和-若草橋中間(大和川) | 8以上 | 8以上 | 7.0 | 8以上 | 8.0 | 8以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 天見川最下流(石川) | - | - | 5.3 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
14 | 錦水橋(石川) | - | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
15 | 千代田橋(石川) | - | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 |
16 | 金剛大橋(石川) | - | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.3 | 3.7 | 5.7 | 6.0 | 4.7 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.8 |
17 | 沢大橋(高田川) | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 東平和橋(鳴門川) | - | - | - | - | 8以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 紅葉橋(箕面川) | - | - | - | - | - | 3.0 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | - |
20 | 月見橋(千里川) | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.7 | 4.2 | 4.0 | 8以上 | 3.0 | 8以上 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | - |
21 | 菜畑駅付近(竜田川) | - | - | - | - | - | 8以上 | 6.7 | 7.9 | 3.7 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
22 | 第二阪奈交点(竜田川) | - | - | - | - | - | 8以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 神田川合流(竜田川) | - | - | - | - | - | 8以上 | 8以上 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
24 | 国道168号交点(神田川) | - | - | - | - | - | 8以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 神田川中流(神田川) | - | - | - | - | - | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
26 | 神田川上流(神田川) | - | - | - | - | - | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
27 | 櫟本郵便局(高瀬川) | - | - | - | - | - | 7.0 | 4.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 天理市役所北側(布留川) | - | - | - | - | - | 4.0 | 2.0 | 8以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 大井出橋(夙川) | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 葭原橋(夙川) | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 簑輪橋(千里川) | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 6.0 | 5.3 | - | 5.3 | - |
32 | 上稲生山橋(虚空蔵谷川) | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
33 | 磯上橋(生田川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
34 | 布引橋(生田川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
35 | 薩摩里道橋(吉備川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | - | - |
36 | 平群橋(竜田川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | - |
37 | キャンプ場(北原川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.3 |
38 | 北原川下流(北原川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 3.7 |
39 | 雲井橋(生田川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
40 | 三島大橋(古川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 4.3 | 6.7 | 4.0 | 7.7 |
41 | 南菫橋(城北川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 3.0 |
42 | 竜田大橋130m下(竜田川) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
GIS表示では8ppm以上を9ppmとした(各測定値は3回測定の平均) |