二酸化炭素の収支ランキング(大阪府の市町村) | |||||||
2014年度 森林 [A] (ha) |
森林による CO2吸収量 [B] (CO2 t/yr) |
2015年度 人口 [C] (人) |
人間活動による CO2排出量 [D] (CO2 t/yr) |
人の呼吸による CO2排出量 [E] (CO2 t/yr) |
CO2収支 [D] + [E] − [B] (CO2 t/yr) |
CO2 収支 順位 |
|
千早赤阪村 | 3,154 | 9,946 | 5,378 | 31,192 | 1,613 | 22,860 | 1 |
能勢町 | 7,970 | 25,132 | 10,258 | 59,496 | 3,077 | 37,442 | 2 |
田尻町 | 2 | 6 | 8,419 | 48,830 | 2,526 | 51,350 | 3 |
太子町 | 648 | 2,043 | 13,739 | 79,686 | 4,122 | 81,765 | 4 |
岬町 | 3,802 | 11,989 | 15,947 | 92,493 | 4,784 | 85,288 | 5 |
河南町 | 1,306 | 4,118 | 16,191 | 93,908 | 4,857 | 94,647 | 6 |
忠岡町 | 0 | 0 | 17,297 | 100,323 | 5,189 | 105,512 | 7 |
豊能町 | 2,631 | 8,296 | 19,941 | 115,658 | 5,982 | 113,344 | 8 |
島本町 | 1,169 | 3,686 | 29,986 | 173,919 | 8,996 | 179,228 | 9 |
熊取町 | 574 | 1,810 | 44,466 | 257,903 | 13,340 | 269,433 | 10 |
阪南市 | 2,046 | 6,452 | 54,137 | 313,995 | 16,241 | 323,784 | 11 |
四條畷市 | 860 | 2,712 | 56,092 | 325,334 | 16,828 | 339,449 | 12 |
高石市 | 23 | 73 | 56,485 | 327,613 | 16,946 | 344,486 | 13 |
大阪狭山市 | 90 | 284 | 57,803 | 335,257 | 17,341 | 352,315 | 14 |
泉南市 | 2,373 | 7,483 | 62,500 | 362,500 | 18,750 | 373,767 | 15 |
藤井寺市 | 5 | 16 | 65,454 | 379,633 | 19,636 | 399,254 | 16 |
柏原市 | 1,009 | 3,182 | 71,276 | 413,401 | 21,383 | 431,602 | 17 |
交野市 | 1,158 | 3,652 | 76,459 | 443,462 | 22,938 | 462,748 | 18 |
泉大津市 | 6 | 19 | 75,880 | 440,104 | 22,764 | 462,849 | 19 |
摂津市 | 0 | 0 | 85,054 | 493,313 | 25,516 | 518,829 | 20 |
貝塚市 | 2,049 | 6,461 | 88,703 | 514,477 | 26,611 | 534,627 | 21 |
泉佐野市 | 2,264 | 7,139 | 101,025 | 585,945 | 30,308 | 609,113 | 22 |
池田市 | 704 | 2,220 | 103,041 | 597,638 | 30,912 | 626,330 | 23 |
河内長野市 | 7,997 | 25,217 | 107,114 | 621,261 | 32,134 | 628,178 | 24 |
羽曳野市 | 328 | 1,034 | 112,695 | 653,631 | 33,809 | 686,405 | 25 |
富田林市 | 847 | 2,671 | 114,076 | 661,641 | 34,223 | 693,193 | 26 |
松原市 | 0 | 0 | 120,697 | 700,043 | 36,209 | 736,252 | 27 |
大東市 | 395 | 1,246 | 122,982 | 713,296 | 36,895 | 748,945 | 28 |
門真市 | 0 | 0 | 122,808 | 712,286 | 36,842 | 749,129 | 29 |
箕面市 | 2,703 | 8,523 | 133,418 | 773,824 | 40,025 | 805,326 | 30 |
守口市 | 0 | 0 | 143,068 | 829,794 | 42,920 | 872,715 | 31 |
和泉市 | 3,966 | 12,506 | 186,128 | 1,079,542 | 55,838 | 1,122,875 | 32 |
岸和田市 | 2,523 | 7,956 | 194,862 | 1,130,200 | 58,459 | 1,180,702 | 33 |
寝屋川市 | 44 | 139 | 237,814 | 1,379,321 | 71,344 | 1,450,527 | 34 |
八尾市 | 632 | 1,993 | 268,562 | 1,557,660 | 80,569 | 1,636,235 | 35 |
茨木市 | 3,065 | 9,665 | 280,170 | 1,624,986 | 84,051 | 1,699,372 | 36 |
高槻市 | 5,135 | 16,192 | 351,831 | 2,040,620 | 105,549 | 2,129,977 | 37 |
吹田市 | 296 | 933 | 374,526 | 2,172,251 | 112,358 | 2,283,675 | 38 |
豊中市 | 191 | 602 | 394,495 | 2,288,071 | 118,349 | 2,405,817 | 39 |
枚方市 | 788 | 2,485 | 403,893 | 2,342,579 | 121,168 | 2,461,262 | 40 |
東大阪市 | 1,098 | 3,462 | 502,605 | 2,915,109 | 150,782 | 3,062,428 | 41 |
堺市 | 1,210 | 3,816 | 839,891 | 4,871,368 | 251,967 | 5,119,520 | 42 |
大阪市 | 69 | 218 | 2,691,742 | 15,612,104 | 807,523 | 16,419,409 | 43 |
[B] = [A]×0.86×(44/12)、 [D] = [C]×5.8、 [E] = [C]×0.3 |
大阪府民は一人当たりどのくらいの二酸化炭素を排出しているのでしょうか?
大阪府における2015年度の二酸化炭素排出量は5,132万トン1) で、人口884万人(2015年国勢調査)で割ると、一人当たりの年間排出量は約5.8トンということになります。
一方、森林は温室効果ガスである二酸化炭素をどれくらい吸収するのでしょうか?
森林総合研究所の「日本の森林炭素吸収量とその分布」2) では、森林ヘクタール当たりの炭素吸収量は0.86Ct/ha/yrという数字があり、
これを用いて森林からの二酸化炭素吸収量は次式で推定しました。
二酸化炭素吸収量[CO2t/yr] = 森林面積[ha]×0.86×44/12[CO2換算]
1) http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/ghg2015.html
2) https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2001/18matsumoto.html